Ọrịre dị ọkụ XCMG Obere Boom Crane SQ2SK1Q 2 ton Ugbo ala etinyere krane maka ọrịre
Ọrụ anyị
* Akwụkwọ ikike:Anyị na-enye akwụkwọ ikike otu afọ maka igwe niile anyị na-ebupụ, n'oge akwụkwọ ikike, ọ bụrụ na enwere nsogbu site na ịdị mma igwe na-arụ ọrụ na-adịghị mma, anyị ga-enye ndị ahịa na-edochi ezi akụkụ site na DHL n'efu iji mee ka igwe na-arụ ọrụ dị elu.
* Akụkụ mapụtara:Anyị nwere ahụmahụ 7years na igwe na akụrụngwa na-enye ihe, anyị na-agba mbọ ịnye ezigbo ngwaahịa ngwaahịa nwere ọnụ ahịa dị mma, nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ ọkachamara.
Oke
Nlereanya | XCMG SQ2SK1Q | Nkeji |
Oke ibuli ike | 2100 | kg |
Oge ebuli elu | 4.2 | TM |
Nwere ike ikwu ike | 9 | kw |
Oke mmanu mmanu nke sistemu hydraulic | 20 | L/min |
Oke nrụgide nke sistemu hydraulic | 16 | MPa |
Ike tank mmanụ | 25 | L |
Akụkụ ntụgharị | Ntughari niile | |
Ibu kreenu | 640/818 | kg |
Oghere nwụnye | 850 | mm |
Nhọrọ nke Chassis | HFC1065KRT;JX1050TGB23;JX1060TSG23;EQ1060GJ20D3;EQ1092FJ;EQ1092FJ1;EQ1060TJ20D3 |
Eserese ikike ibuli SQ2SK1Q | |||
Radius na-arụ ọrụ (m) | 2.1 | 2.5 | 3 |
Ike ibuli (kg) | 2100 | 1800 | 1000 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya